Enfermos de COVID-19 saturan las camas generales de cinco hospitales en Nayarit, luego del aumento de contagios en lo últimos días en la entidad.
Entre estos, se encuentra el Hospital General de Zona Número 1 del IMSS y el “Aquiles Calles Ramírez” del ISSSTE, en Tepic.
De acuerdo con el Sistema de Información de la Red IRAG, estos cinco hospitales registran ya un 100 por ciento de ocupación:
Unidad médica | Estado | Institución | CLUES | % de Ocupación |
---|---|---|---|---|
Hospital General San Francisco | Nayarit | SSA | NTSSA002084 | 100 |
Hospital Integral Ixtlán del Río | Nayarit | SSA | NTSSA000474 | 100 |
Dr. Aquiles Calles Ramirez | Nayarit | ISSSTE | NTIST000120 | 100 |
19 No. 14 | Nayarit | SEDENA | NTSDN000034 | 100 |
Hgz 1 Tepic | Nayarit | IMSS | NTIMS000190 | 100 |
En el caso de la ocupación de camas con ventilador, los hospitales que más porcentaje reportan son el General de Zona Número 33, con un 41 por ciento y el Civil “Doctor Antonio González Guevara” con un 40 por ciento.
Unidad médica | Estado | Institución | CLUES | % de Ocupación |
---|---|---|---|---|
Hospital General de Zona No 33 | Nayarit | IMSS | NTIMS000342 | 41 |
Hospital Civil Dr. Antonio González Guevara | Nayarit | SSA | NTSSA001594 | 40 |
Hgz 1 Tepic | Nayarit | IMSS | NTIMS000190 | 32 |
Ayer domingo, Nayarit registró 49 contagios nuevos por covid-19, así como cuatro defunciones, con ello la cifra de casos acumulados se elevó a 8,245, mientras que suman 1,082 personas fallecidas por este virus.