Mercedes en la cima del GP de Rusia

Los Mercedes de Lewis Hamilton y Valtteri Bottas se desmarcan en los entrenamientos libres del Gran Premio de Rusia

El británico Lewis Hamilton y el finlandés Valtteri Bottas demostraron la supremacía de los monoplazas de Mercedes este viernes en la segunda práctica libre del Gran Premio de Rusia de la Fórmula Uno, fecha 16 del mundial.

El tetracampeón y actual líder del campeonato detuvo el cronómetro en 1:33.385, con su compañero, el finlandés Valtteri Bottas a 199 milésimas.

El Autódromo de Sochi se ha convertido en el “territorio Mercedes” desde el 2014, a pesar de que Sebastian Vettel buscó dar la sorpresa a partir de los primeros entrenamientos libres.

Los Red Bull de del holandés Max Verstappen (+0.442) y el australiano Daniel Ricciardo (+0.459) partirán en la parte trasera de la parrilla de salida el domingo, en la carrera, tras ser sancionados por cambiar elementos del motor.

El mexicano Sergio Pérez tuvo una tarde regular al culminar en el séptimo puesto, con un tiempo de 1:35.122.

Dentro del top-10 estuvieron los franceses Pierre Gasly (Toro Rosso) y Esteban Ocon
(Force India) y el sueco Marcus Ericsson (Sauber).

– Clasificación de la segunda sesión de entrenamientos libres:
.1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:33.385
.2. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:33.584 (+0.199)
.3. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:33.827 (+0.442)
.4. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull) 1:33.844 (+0.459)
.5. Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) 1:33.928 (+0.543)
.6. Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) 1:34.388 (+1.003)
.7. Sergio Pérez (MEX/Force India) 1:35.122 (+1.737)
.8. Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso) 1:35.137 (+1.752)
.9. Esteban Ocon (FRA/Force India) 1:35.147 (+1.762)
10. Marcus Ericsson (SUE/Sauber) 1:35.295 (+1.910)
11. Kevin Magnussen (DIN/Haas) 1:35.331 (+1.946)
12. Carlos Sainz (ESP/Renault) 1:35.341 (+1.956)
13. Charles Leclerc (MON/Sauber) 1:35.432 (+2.047)
14. Nico Hulkenberg (ALE/Renault) 1:35.568 (+2.183)
15. Romain Grosjean (FRA/Haas) 1:35.911 (+2.526)
16. Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso) 1:36.024 (+2.639)
17. Fernando Alonso (ESP/McLaren) 1:36.074 (+2.689)
18. Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren) 1:36.617 (+3.232)
19. Sergey Sirotkin (RUS/Williams) 1:36.861 (+3.476)
20. Lance Stroll (CAN/Williams) 1:37.001 (+3.616)

Facebook Comments
Volver